Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Errores | - | - | - |
Tareas | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Baja | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Inmediata | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alejandro Blanco | - | - | - |
Cristina González | - | - | - |
Mariela De León | - | - | - |
Mariela Grassi | - | - | - |
Víctor Alem | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alejandro Blanco | - | - | - |
Cristina González | - | - | - |
Mariela De León | - | - | - |
Mariela Grassi | - | - | - |
Víctor Alem | - | - | - |